Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 22 | 10 | 32 | |
2019 - 2021 | 67 | 18 | 85 | |
2017 - 2019 | 51 | 20 | 71 | |
2015 - 2017 | 25 | 22 | 47 | |
2013 - 2015 | 14 | 15 | 29 | |
2011 - 2013 | 11 | 17 | 28 | |
2009 - 2011 | 7 | 9 | 16 | |
2007 - 2009 | 1 | 4 | 5 | |
2005 - 2007 | 2 | 2 | 4 | |
2003 - 2005 | 2 | 2 | 4 | |
2001 - 2003 | 1 | 1 | ||
Total (1997 - 2023) | 125 | 82 | 0 | 207 |
Previously 1997 | ||||
Après 2023 |