Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 8 | 16 | |
2021 | 29 | 4 | 33 | |
2020 | 16 | 1 | 17 | |
2019 | 38 | 9 | 47 | |
2018 | 20 | 26 | 2 | 48 |
2017 | 18 | 16 | 34 | |
2016 | 26 | 18 | 1 | 45 |
2015 | 26 | 15 | 1 | 42 |
2014 | 33 | 26 | 2 | 61 |
2013 | 34 | 17 | 51 | |
2012 | 28 | 16 | 44 | |
2011 | 18 | 16 | 34 | |
2010 | 15 | 24 | 39 | |
2009 | 19 | 22 | 41 | |
2008 | 18 | 21 | 39 | |
2007 | 9 | 29 | 38 | |
Total (2007 - 2023) | 355 | 268 | 6 | 629 |
Previously 2007 | 1 | 3 | 4 | |
Après 2023 |