Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 - 2024 | 1 | 1 | ||
2020 - 2022 | 12 | 9 | 21 | |
2018 - 2020 | 28 | 11 | 39 | |
2016 - 2018 | 33 | 9 | 42 | |
2014 - 2016 | 25 | 20 | 45 | |
2012 - 2014 | 8 | 37 | 45 | |
2010 - 2012 | 6 | 39 | 45 | |
2008 - 2010 | 12 | 30 | 42 | |
2006 - 2008 | 4 | 30 | 34 | |
2004 - 2006 | 21 | 21 | ||
2002 - 2004 | 1 | 1 | ||
Total (1980 - 2024) | 83 | 143 | 0 | 226 |
Previously 1980 | ||||
Après 2024 |