Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 8 | 15 | |
2020 | 29 | 35 | 64 | |
2019 | 57 | 24 | 81 | |
2018 | 41 | 37 | 2 | 80 |
2017 | 43 | 47 | 1 | 91 |
2016 | 27 | 55 | 2 | 84 |
2015 | 34 | 64 | 2 | 100 |
2014 | 23 | 56 | 1 | 80 |
2013 | 44 | 67 | 111 | |
2012 | 34 | 52 | 1 | 87 |
2011 | 22 | 94 | 116 | |
2010 | 17 | 67 | 84 | |
2009 | 36 | 55 | 91 | |
2008 | 21 | 33 | 54 | |
2007 | 19 | 36 | 55 | |
2006 | 16 | 34 | 50 | |
2005 | 8 | 50 | 58 | |
2004 | 9 | 39 | 48 | |
2003 | 11 | 39 | 50 | |
2002 | 1 | 41 | 42 | |
2001 | 6 | 6 | ||
2000 | 6 | 6 | ||
1999 | 1 | 1 | ||
1997 | 2 | 2 | ||
1995 | 2 | 2 | ||
1994 | 2 | 3 | 5 | |
1993 | 1 | 2 | 3 | |
1992 | 2 | 2 | ||
1991 | 1 | 1 | ||
1988 | 2 | 2 | ||
Total (1970 - 2022) | 504 | 958 | 9 | 1471 |
Previously 1970 | ||||
Après 2022 |