![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 11 | 21 | |
2020 | 68 | 58 | 126 | |
2019 | 142 | 152 | 6 | 300 |
2018 | 180 | 203 | 7 | 390 |
2017 | 209 | 191 | 4 | 404 |
2016 | 192 | 202 | 3 | 397 |
2015 | 149 | 230 | 5 | 384 |
2014 | 111 | 199 | 7 | 317 |
2013 | 76 | 195 | 2 | 273 |
2012 | 59 | 189 | 248 | |
2011 | 38 | 137 | 175 | |
2010 | 23 | 145 | 168 | |
2009 | 21 | 141 | 162 | |
2008 | 15 | 110 | 125 | |
2007 | 9 | 82 | 91 | |
2006 | 10 | 54 | 64 | |
2005 | 6 | 48 | 54 | |
Total (2005 - 2022) | 660 | 1187 | 17 | 1864 |
Previously 2005 | 9 | 279 | 288 | |
Après 2022 |